Sondage des normalien.ne.s sur leurs intentions de vote au 1er tour des élections présidentielles
Élection terminée
03/04/2022 18:00
08/04/2022 18:00
Créé par Mathias Abitbol
Dépouillé le 08/04/2022 18:13
Publié le 08/04/2022 21:10
Pour qui comptez-vous voter au 1er tour des élections présidentielles ?
3
Nathalie Arthaud
1
Nicolas Dupont-Aignan
11
Anne Hidalgo
61
Yannick Jadot
3
Jean Lassalle
9
Marine Le Pen
51
Emmanuel Macron
275
Jean-Luc Mélenchon
11
Valérie Pécresse
12
Philippe Poutou
20
Fabien Roussel
25
Eric Zemmour
13
Vote blanc
3
Vote nul
L'option majoritaire et gagnante est colorée en vert.
Comment auriez-vous voté au 1er tour des élections présidentielles dans le cadre d'un scrutin préférentiel (méthode Condorcet) avec élimination successive des candidat.e.s les moins bien classé.e.s ?
1
Nathalie Arthaud
2
Nicolas Dupont-Aignan
3
Anne Hidalgo
4
Yannick Jadot
5
Jean Lassalle
6
Marine Le Pen
7
Emmanuel Macron
8
Jean-Luc Mélenchon
9
Valérie Pécresse
10
Philippe Poutou
11
Fabien Roussel
12
Eric Zemmour
13
Vote blanc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 70 | 251 | 302 | 107 | 79 | 175 | 351 | 126 | 235 | 247 | 58 | 178 |
2 | 286 | 0 | 335 | 359 | 262 | 111 | 289 | 358 | 251 | 307 | 325 | 49 | 284 |
3 | 133 | 55 | 0 | 280 | 81 | 55 | 95 | 296 | 74 | 187 | 196 | 52 | 143 |
4 | 96 | 49 | 81 | 0 | 64 | 51 | 85 | 252 | 64 | 155 | 135 | 49 | 110 |
5 | 238 | 52 | 308 | 342 | 0 | 63 | 225 | 354 | 139 | 278 | 293 | 48 | 235 |
6 | 291 | 142 | 343 | 363 | 264 | 0 | 300 | 357 | 268 | 313 | 328 | 43 | 288 |
7 | 219 | 67 | 285 | 326 | 145 | 59 | 0 | 326 | 65 | 254 | 261 | 49 | 219 |
8 | 42 | 53 | 120 | 155 | 66 | 56 | 99 | 0 | 85 | 83 | 94 | 48 | 85 |
9 | 263 | 70 | 310 | 345 | 196 | 61 | 259 | 347 | 0 | 285 | 300 | 41 | 246 |
10 | 64 | 70 | 213 | 249 | 94 | 78 | 154 | 300 | 121 | 0 | 193 | 59 | 147 |
11 | 114 | 48 | 186 | 253 | 71 | 54 | 136 | 311 | 96 | 179 | 0 | 48 | 136 |
12 | 305 | 214 | 350 | 369 | 281 | 212 | 319 | 366 | 295 | 329 | 338 | 0 | 290 |
13 | 209 | 98 | 262 | 309 | 147 | 100 | 181 | 333 | 149 | 255 | 270 | 91 | 0 |
La matrice des résultats montre les points d'avance, l'option gagnante est affichée sur la colonne et la perdante sur la ligne.